| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivy14В 10П | 24 | 58.33% | 6.9 | 1 110 | + |
![]() Rem10В 13П | 23 | 43.48% | 4.6 | 1 055 | + |
![]() Pocket5В 2П | 7 | 71.43% | 4.8 | 1 163 | + |
![]() Holliday0В 2П | 2 | 0.00% | 1 | 791 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Pocket | Поражение Вчера | Обычный | 55:31 | 8/11/25 | 64 666 | + |
![]() 36 Ivy | Победа Вчера | Обычный | 37:42 | 9/4/14 | 43 680 | + |
![]() 36 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 39:58 | 19/5/18 | 49 818 | + |
![]() 30 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 28:06 | 4/2/18 | 32 584 | + |
![]() 31 Pocket | Поражение 1 нед назад | Обычный | 35:01 | 4/7/11 | 33 976 | + |
![]() 36 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 55:43 | 9/5/25 | 70 949 | + |
![]() 31 Ivy | Победа 1 нед назад | Обычный | 22:42 | 25/0/34 | 33 669 | + |
![]() 33 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 33:18 | 8/5/12 | 36 198 | + |
![]() 36 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 34:23 | 11/5/22 | 42 690 | + |
![]() 35 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 34:32 | 5/1/8 | 39 674 | + |
![]() 29 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 37:51 | 7/2/19 | 37 196 | + |
![]() 35 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 42:41 | 4/6/11 | 48 256 | + |
![]() 33 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 45:29 | 8/6/15 | 45 514 | + |
![]() 25 Ivy | Победа 3 нед назад | Обычный | 26:22 | 3/3/15 | 28 215 | + |
![]() 29 Rem | Поражение 3 нед назад | Обычный | 36:27 | 2/6/10 | 35 614 | + |
![]() 22 Rem | Победа 3 нед назад | Обычный | 21:56 | 4/1/9 | 22 333 | + |
![]() 31 Ivy | Поражение 3 нед назад | Обычный | 38:16 | 3/6/12 | 39 743 | + |
![]() 29 Rem | Поражение 4 нед назад | Обычный | 39:07 | 2/6/20 | 35 946 | + |
![]() 14 Ivy | Поражение 4 нед назад | Обычный | 17:12 | 2/3/3 | 10 437 | + |
![]() 29 Rem | Победа 4 нед назад | Обычный | 33:38 | 4/4/18 | 35 743 | + |

