| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dynamo13В 10П | 23 | 56.52% | 3.3 | 992 | + |
![]() Rem10В 9П | 19 | 52.63% | 8.5 | 2 629 | + |
![]() McGinnis6В 13П | 19 | 31.58% | 2.4 | 821 | + |
![]() Paige7В 9П | 16 | 43.75% | 3.5 | 1 697 | + |
![]() Kelvin3В 3П | 6 | 50.00% | 2.6 | 823 | + |
![]() Graves2В 2П | 4 | 50.00% | 2.6 | 2 939 | + |
![]() Ivy2В 1П | 3 | 66.67% | 9.3 | 3 345 | + |
![]() Vyper0В 1П | 1 | 0.00% | 2.3 | 1 047 | + |
![]() Vindicta0В 1П | 1 | 0.00% | 0.6 | 662 | + |
![]() The Doorman1В 0П | 1 | 100.00% | 1.9 | 905 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Rem | Поражение 6 дн назад | Уличная потасовка | 11:03 | 0/0/6 | 48 000 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 19:57 | 3/2/11 | 48 000 | + |
![]() 22 Paige | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:34 | 3/1/11 | 22 400 | + |
![]() 22 Rem | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 9:15 | 0/3/4 | 22 400 | + |
![]() 35 Ivy | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:42 | 0/0/11 | 48 000 | + |
![]() 35 Ivy | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:04 | 1/4/10 | 48 000 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 7:44 | 0/3/3 | 34 000 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 19:49 | 1/5/10 | 48 000 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 10:07 | 0/4/1 | 34 000 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:46 | 1/3/9 | 48 000 | + |
![]() 28 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:42 | 1/1/13 | 34 000 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:43 | 0/2/10 | 48 000 | + |
![]() 35 Rem | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:56 | 3/2/15 | 48 000 | + |
![]() 35 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:56 | 2/2/14 | 48 000 | + |
![]() 28 Graves | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:55 | 3/6/3 | 34 000 | + |
![]() 35 Rem | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 17:57 | 1/1/16 | 48 000 | + |
![]() 22 Ivy | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 9:50 | 3/0/12 | 22 400 | + |
![]() 22 Graves | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 6:08 | 1/2/3 | 22 400 | + |
![]() 28 Graves | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 10:08 | 3/2/7 | 34 000 | + |
![]() 28 Rem | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 20:09 | 3/0/25 | 34 000 | + |
