| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dynamo84В 66П | 150 | 56.00% | 3.1 | 1 101 | + |
![]() Silver16В 18П | 34 | 47.06% | 1.5 | 1 049 | + |
![]() Warden9В 8П | 17 | 52.94% | 1.7 | 991 | + |
![]() Abrams0В 2П | 2 | 0.00% | 1.3 | 917 | + |
![]() Ivy0В 1П | 1 | 0.00% | 0.8 | 872 | + |
![]() Kelvin0В 1П | 1 | 0.00% | 0.6 | 793 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 31 Dynamo | Поражение Вчера | Обычный | 35:56 | 4/7/6 | 33 595 | + |
![]() 36 Dynamo | Поражение Вчера | Обычный | 48:31 | 8/8/24 | 63 145 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа Вчера | Обычный | 49:22 | 8/8/24 | 61 879 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 2 дн назад | Обычный | 40:17 | 8/3/19 | 46 576 | + |
![]() 31 Dynamo | Поражение 2 дн назад | Обычный | 35:10 | 3/9/11 | 34 075 | + |
![]() 36 Dynamo | Поражение 2 дн назад | Обычный | 41:50 | 6/9/13 | 49 166 | + |
![]() 29 Ivy | Поражение 3 дн назад | Обычный | 35:21 | 3/11/6 | 30 811 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 3 дн назад | Обычный | 56:54 | 10/4/33 | 72 035 | + |
![]() 29 Silver | Поражение 3 дн назад | Обычный | 34:11 | 2/12/4 | 30 931 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 6 дн назад | Обычный | 38:56 | 6/2/25 | 47 071 | + |
![]() 29 Kelvin | Поражение 1 нед назад | Обычный | 38:48 | 0/8/5 | 30 754 | + |
![]() 27 Silver | Поражение 1 нед назад | Обычный | 30:35 | 4/7/6 | 27 567 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 60:03 | 3/8/30 | 81 021 | + |
![]() 29 Abrams | Поражение 1 нед назад | Обычный | 32:08 | 5/10/10 | 30 342 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 47:36 | 5/2/22 | 62 930 | + |
![]() 23 Silver | Поражение 1 нед назад | Обычный | 26:56 | 1/13/1 | 21 717 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 35:59 | 11/5/22 | 48 455 | + |
![]() 32 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 27:51 | 7/3/15 | 35 816 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 36:15 | 4/3/25 | 40 761 | + |
![]() 34 Dynamo | Поражение 1 нед назад | Обычный | 36:41 | 3/7/17 | 38 732 | + |


