| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dynamo32В 19П | 51 | 62.75% | 4.6 | 2 076 | + |
![]() Paige16В 13П | 29 | 55.17% | 4.9 | 1 952 | + |
![]() Lash12В 11П | 23 | 52.17% | 4.2 | 1 921 | + |
![]() Grey Talon11В 8П | 19 | 57.89% | 7 | 1 414 | + |
![]() Mo & Krill8В 7П | 15 | 53.33% | 3.6 | 1 132 | + |
![]() Kelvin10В 4П | 14 | 71.43% | 5 | 2 717 | + |
![]() Abrams9В 5П | 14 | 64.29% | 3.5 | 1 753 | + |
![]() Holliday4В 6П | 10 | 40.00% | 3.7 | 2 788 | + |
![]() McGinnis6В 4П | 10 | 60.00% | 4 | 1 506 | + |
![]() Ivy3В 4П | 7 | 42.86% | 2.7 | 2 178 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Kelvin | Поражение Вчера | Уличная потасовка | 16:37 | 3/7/6 | 48 000 | + |
![]() 32 Abrams | Победа 2 дн назад | Уличная потасовка | 15:33 | 12/5/10 | 34 000 | + |
![]() 32 Graves | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 12:15 | 3/8/6 | 34 000 | + |
![]() 24 Dynamo | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 7:22 | 0/4/1 | 22 400 | + |
![]() 36 Lash | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:02 | 6/3/6 | 48 000 | + |
![]() 36 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:59 | 2/2/14 | 48 000 | + |
![]() 24 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 10:12 | 0/2/0 | 22 400 | + |
![]() 36 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 15:41 | 3/3/21 | 48 000 | + |
![]() 32 Mo & Krill | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:47 | 1/2/11 | 34 000 | + |
![]() 28 Holliday | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:02 | 0/4/5 | 34 000 | + |
![]() 35 Abrams | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 14:16 | 2/2/14 | 48 000 | + |
![]() 28 Vindicta | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:10 | 5/2/10 | 34 000 | + |
![]() 28 Abrams | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:48 | 5/5/5 | 34 000 | + |
![]() 28 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:13 | 7/2/11 | 34 000 | + |
![]() 22 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:27 | 1/2/14 | 22 400 | + |
![]() 35 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:43 | 5/1/6 | 48 000 | + |
![]() 35 Dynamo | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 14:33 | 3/2/17 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 15:16 | 3/3/13 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 17:55 | 5/2/20 | 48 000 | + |
![]() 22 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 8:17 | 1/0/11 | 22 400 | + |

