| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Viscous6В 1П | 7 | 85.71% | 7.2 | 1 056 | + |
![]() Kelvin2В 4П | 6 | 33.33% | 3.2 | 2 144 | + |
![]() Seven5В 1П | 6 | 83.33% | 4.9 | 1 220 | + |
![]() Abrams4В 2П | 6 | 66.67% | 2 | 1 293 | + |
![]() Bebop4В 1П | 5 | 80.00% | 8.6 | 1 383 | + |
![]() Silver3В 1П | 4 | 75.00% | 2.4 | 2 531 | + |
![]() Victor1В 3П | 4 | 25.00% | 1.7 | 1 478 | + |
![]() Mo & Krill2В 1П | 3 | 66.67% | 3.4 | 1 964 | + |
![]() Mirage2В 1П | 3 | 66.67% | 2.8 | 705 | + |
![]() Ivy3В 0П | 3 | 100.00% | 3.4 | 746 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 24 Silver | Победа 2 дн назад | Уличная потасовка | 10:59 | 7/3/8 | 22 400 | + |
![]() 32 Infernus | Победа 5 дн назад | Уличная потасовка | 13:23 | 3/6/11 | 34 000 | + |
![]() 32 Mo & Krill | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 10:55 | 1/1/9 | 34 000 | + |
![]() 36 McGinnis | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 16:05 | 1/4/8 | 48 000 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 21:18 | 3/1/23 | 48 000 | + |
![]() 32 Celeste | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:53 | 4/2/14 | 34 000 | + |
![]() 36 Kelvin | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 15:45 | 3/4/11 | 48 000 | + |
![]() 36 Silver | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:43 | 4/4/8 | 48 000 | + |
![]() 36 Silver | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 15:46 | 4/8/5 | 48 000 | + |
![]() 35 Warden | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 14:24 | 2/3/9 | 48 000 | + |
![]() 35 Viscous | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 23:42 | 2/2/10 | 48 000 | + |
![]() 35 Dynamo | Победа 4 нед назад | Уличная потасовка | 13:38 | 3/2/11 | 48 000 | + |
![]() 28 Bebop | Поражение 4 нед назад | Уличная потасовка | 11:22 | 0/5/5 | 34 000 | + |
![]() 22 Seven | Победа 4 нед назад | Уличная потасовка | 7:38 | 2/0/9 | 22 400 | + |
![]() 35 Billy | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 15:33 | 5/7/5 | 48 000 | + |
![]() 22 Graves | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:16 | 2/3/2 | 22 400 | + |
![]() 35 Venator | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 25:08 | 5/6/27 | 48 000 | + |
![]() 35 Abrams | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:34 | 3/10/4 | 48 000 | + |
![]() 22 Paige | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:09 | 0/3/2 | 22 400 | + |
![]() 35 Rem | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:49 | 1/2/14 | 48 000 | + |

