| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Paige101В 113П | 214 | 47.20% | 3.6 | 1 169 | + |
![]() Kelvin18В 19П | 37 | 48.65% | 2.7 | 1 217 | + |
![]() Rem7В 15П | 22 | 31.82% | 3.4 | 2 468 | + |
![]() Ivy9В 13П | 22 | 40.91% | 2.2 | 1 255 | + |
![]() Abrams6В 5П | 11 | 54.55% | 4 | 2 441 | + |
![]() Warden2В 4П | 6 | 33.33% | 3.2 | 2 326 | + |
![]() Lash5В 1П | 6 | 83.33% | 3.6 | 1 133 | + |
![]() Dynamo4В 2П | 6 | 66.67% | 2.5 | 940 | + |
![]() Bebop3В 3П | 6 | 50.00% | 1.8 | 814 | + |
![]() McGinnis3В 2П | 5 | 60.00% | 1.8 | 985 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 32 Paige | Победа 4 дн назад | Уличная потасовка | 12:21 | 1/1/12 | 34 000 | + |
![]() 36 Paige | Поражение 5 дн назад | Уличная потасовка | 19:25 | 1/3/14 | 48 000 | + |
![]() 36 Paige | Поражение 6 дн назад | Уличная потасовка | 20:51 | 4/2/18 | 48 000 | + |
![]() 32 Kelvin | Поражение 6 дн назад | Уличная потасовка | 13:59 | 2/1/6 | 34 000 | + |
![]() 32 Kelvin | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:54 | 2/1/10 | 34 000 | + |
![]() 25 Paige | Поражение 1 нед назад | Обычный | 30:34 | 1/3/5 | 25 286 | + |
![]() 32 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 18:39 | 0/0/15 | 34 000 | + |
![]() 32 Kelvin | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:37 | 1/3/4 | 34 000 | + |
![]() 36 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 16:06 | 1/0/13 | 48 000 | + |
![]() 32 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:59 | 1/1/5 | 34 000 | + |
![]() 36 Paige | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 14:38 | 1/3/14 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 16:30 | 4/3/11 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:27 | 2/3/4 | 48 000 | + |
![]() 28 Paige | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 18:47 | 0/4/6 | 34 000 | + |
![]() 22 Rem | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:41 | 0/2/2 | 22 400 | + |
![]() 28 Paige | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 10:40 | 1/0/10 | 34 000 | + |
![]() 28 Paige | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 8:58 | 0/2/1 | 34 000 | + |
![]() 28 Paige | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 14:43 | 2/2/6 | 34 000 | + |
![]() 32 Paige | Победа 3 нед назад | Обычный | 36:50 | 1/2/10 | 42 615 | + |
![]() 30 Paige | Победа 3 нед назад | Обычный | 32:05 | 2/1/20 | 38 174 | + |

