| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dynamo126В 122П | 248 | 50.81% | 3.1 | 1 030 | + |
![]() Ivy45В 51П | 96 | 46.88% | 3.2 | 1 052 | + |
![]() Kelvin32В 41П | 73 | 43.84% | 3.2 | 1 088 | + |
![]() Viscous30В 32П | 62 | 48.39% | 2.8 | 990 | + |
![]() McGinnis14В 14П | 28 | 50.00% | 2.5 | 1 051 | + |
![]() Warden10В 4П | 14 | 71.43% | 2.9 | 1 000 | + |
![]() Bebop5В 3П | 8 | 62.50% | 2.6 | 918 | + |
![]() Abrams5В 1П | 6 | 83.33% | 2.7 | 914 | + |
![]() Paige3В 2П | 5 | 60.00% | 7.8 | 2 028 | + |
![]() Celeste4В 0П | 4 | 100.00% | 7.3 | 2 108 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 32 Kelvin | Поражение 4 дн назад | Уличная потасовка | 18:27 | 1/4/14 | 34 000 | + |
![]() 32 Dynamo | Победа 5 дн назад | Уличная потасовка | 14:25 | 7/0/12 | 34 000 | + |
![]() 24 Celeste | Победа 6 дн назад | Уличная потасовка | 13:02 | 6/2/7 | 22 400 | + |
![]() 35 Dynamo | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 21:32 | 2/2/19 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 15:04 | 3/2/6 | 48 000 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 16:42 | 5/3/7 | 48 000 | + |
![]() 35 Celeste | Победа 4 нед назад | Уличная потасовка | 18:18 | 1/4/9 | 48 000 | + |
![]() 22 Kelvin | Победа 4 нед назад | Уличная потасовка | 14:21 | 6/0/7 | 22 400 | + |
![]() 28 Kelvin | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 18:29 | 4/2/22 | 34 000 | + |
![]() 22 Celeste | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 11:49 | 4/0/5 | 22 400 | + |
![]() 35 Dynamo | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 16:19 | 5/5/11 | 48 000 | + |
![]() 22 Kelvin | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 9:34 | 5/1/10 | 22 400 | + |
![]() 28 Paige | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 16:39 | 6/0/12 | 34 000 | + |
![]() 22 Celeste | Победа 2 мес назад | Уличная потасовка | 10:12 | 9/1/10 | 22 400 | + |
![]() 22 Venator | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 16:04 | 2/6/6 | 22 400 | + |
![]() 22 Venator | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 7:21 | 0/3/2 | 22 400 | + |
![]() 35 Paige | Победа 3 мес назад | Уличная потасовка | 23:20 | 4/3/12 | 48 000 | + |
![]() 28 Dynamo | Поражение 3 мес назад | Уличная потасовка | 15:17 | 0/4/7 | 34 000 | + |
![]() 22 Paige | Победа 3 мес назад | Уличная потасовка | 10:02 | 4/0/12 | 22 400 | + |
![]() 22 McGinnis | Поражение 3 мес назад | Уличная потасовка | 8:48 | 0/5/1 | 22 400 | + |


