| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Paige5В 5П | 10 | 50.00% | 2.4 | 972 | + |
![]() Rem3В 4П | 7 | 42.86% | 2.2 | 1 218 | + |
![]() Wraith5В 2П | 7 | 71.43% | 5.4 | 1 797 | + |
![]() McGinnis0В 4П | 4 | 0.00% | 2.3 | 916 | + |
![]() Vindicta1В 0П | 1 | 100.00% | 3.3 | 791 | + |
![]() Lash1В 0П | 1 | 100.00% | 1.6 | 1 053 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 32 Vindicta | Победа 2 дн назад | Обычный | 45:37 | 1/4/12 | 36 070 | + |
![]() 36 Lash | Победа 2 дн назад | Обычный | 42:46 | 2/13/19 | 45 025 | + |
![]() 36 Rem | Победа 5 дн назад | Обычный | 41:25 | 3/7/28 | 42 777 | + |
![]() 31 Rem | Поражение 6 дн назад | Обычный | 38:05 | 1/8/6 | 33 300 | + |
![]() 36 Wraith | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 30:23 | 5/4/13 | 48 000 | + |
![]() 36 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 16:06 | 2/3/11 | 48 000 | + |
![]() 29 Paige | Победа 1 нед назад | Обычный | 33:52 | 1/3/15 | 36 846 | + |
![]() 23 Rem | Поражение 1 нед назад | Обычный | 29:13 | 0/5/10 | 24 723 | + |
![]() 26 Paige | Поражение 1 нед назад | Обычный | 37:47 | 0/8/8 | 31 050 | + |
![]() 29 Rem | Поражение 1 нед назад | Обычный | 45:38 | 0/11/9 | 37 308 | + |
![]() 36 Rem | Победа 1 нед назад | Обычный | 46:52 | 6/9/27 | 50 974 | + |
![]() 23 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 28:21 | 1/9/10 | 25 143 | + |
![]() 32 Paige | Победа 2 нед назад | Обычный | 37:21 | 4/2/11 | 41 978 | + |
![]() 30 Paige | Поражение 2 нед назад | Обычный | 42:41 | 1/11/7 | 38 023 | + |
![]() 25 Paige | Поражение 2 нед назад | Обычный | 31:58 | 3/7/10 | 29 302 | + |
![]() 31 Wraith | Победа 2 нед назад | Обычный | 37:10 | 4/5/16 | 40 900 | + |
![]() 26 Paige | Победа 2 нед назад | Обычный | 28:34 | 3/5/24 | 30 674 | + |
![]() 28 Paige | Победа 2 нед назад | Обычный | 32:42 | 2/3/13 | 34 169 | + |
![]() 13 Paige | Поражение 2 нед назад | Обычный | 15:58 | 2/2/2 | 9 132 | + |
![]() 35 Paige | Победа 3 нед назад | Обычный | 41:27 | 1/6/18 | 49 158 | + |


