| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() McGinnis287В 227П | 514 | 55.84% | 1.8 | 1 130 | + |
![]() Ivy69В 64П | 133 | 51.88% | 1.9 | 1 088 | + |
![]() Warden37В 26П | 63 | 58.73% | 1.7 | 1 013 | + |
![]() Bebop34В 28П | 62 | 54.84% | 1.4 | 1 044 | + |
![]() Abrams31В 31П | 62 | 50.00% | 1.2 | 922 | + |
![]() Mo & Krill29В 33П | 62 | 46.77% | 1.3 | 867 | + |
![]() Shiv25В 34П | 59 | 42.37% | 1.7 | 2 187 | + |
![]() Victor13В 16П | 29 | 44.83% | 1.6 | 2 428 | + |
![]() Paige13В 9П | 22 | 59.09% | 2.7 | 2 408 | + |
![]() Haze8В 9П | 17 | 47.06% | 1.6 | 1 924 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Paige | Поражение 2 дн назад | Уличная потасовка | 13:48 | 5/4/7 | 48 000 | + |
![]() 36 Paige | Победа 2 дн назад | Уличная потасовка | 15:25 | 5/5/8 | 48 000 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 5 дн назад | Уличная потасовка | 16:57 | 3/4/4 | 48 000 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 5 дн назад | Уличная потасовка | 19:09 | 4/7/12 | 48 000 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 5 дн назад | Уличная потасовка | 16:52 | 5/8/8 | 48 000 | + |
![]() 32 Shiv | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:10 | 2/2/7 | 34 000 | + |
![]() 28 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:16 | 7/2/4 | 34 000 | + |
![]() 35 McGinnis | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 19:25 | 3/6/5 | 48 000 | + |
![]() 28 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 9:22 | 4/3/4 | 34 000 | + |
![]() 28 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:36 | 4/5/5 | 34 000 | + |
![]() 28 McGinnis | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:46 | 1/4/5 | 34 000 | + |
![]() 28 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:31 | 3/4/11 | 34 000 | + |
![]() 28 Shiv | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:31 | 0/5/5 | 34 000 | + |
![]() 22 Shiv | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:57 | 1/4/1 | 22 400 | + |
![]() 22 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 6:54 | 3/0/8 | 22 400 | + |
![]() 35 Shiv | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 14:05 | 4/6/8 | 48 000 | + |
![]() 28 Shiv | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 11:14 | 1/1/9 | 34 000 | + |
![]() 22 Shiv | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 11:05 | 2/4/1 | 22 400 | + |
![]() 35 Paige | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 16:11 | 4/2/14 | 48 000 | + |
![]() 22 Shiv | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:08 | 1/7/2 | 22 400 | + |

