| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rem3В 9П | 12 | 25.00% | 1 | 1 269 | + |
![]() Paige2В 2П | 4 | 50.00% | 1 | 1 327 | + |
![]() Abrams1В 0П | 1 | 100.00% | 0.3 | 727 | + |
![]() Dynamo0В 1П | 1 | 0.00% | 0 | 2 021 | + |
![]() Vindicta0В 1П | 1 | 0.00% | 0.4 | 864 | + |
![]() Haze0В 1П | 1 | 0.00% | 1.5 | 3 434 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 25 Rem | Поражение 3 дн назад | Обычный | 36:52 | 1/12/3 | 24 144 | + |
![]() 10 Abrams | Победа 3 дн назад | Обычный | 9:07 | 0/3/1 | 6 624 | + |
![]() 24 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 33:24 | 0/12/3 | 27 357 | + |
![]() 22 Dynamo | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 11:05 | 0/4/0 | 22 400 | + |
![]() 35 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:16 | 1/5/12 | 48 000 | + |
![]() 22 Vindicta | Поражение 1 мес назад | Обычный | 25:35 | 2/9/2 | 22 109 | + |
![]() 30 Rem | Поражение 1 мес назад | Обычный | 38:24 | 1/12/7 | 38 826 | + |
![]() 22 Rem | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:06 | 5/1/15 | 22 400 | + |
![]() 27 Rem | Победа 1 мес назад | Обычный | 28:50 | 4/8/15 | 32 466 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 1 мес назад | Обычный | 39:06 | 4/9/17 | 33 601 | + |
![]() 26 Rem | Поражение 1 мес назад | Обычный | 35:46 | 1/16/2 | 30 934 | + |
![]() 24 Rem | Поражение 1 мес назад | Обычный | 31:03 | 1/13/9 | 26 180 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:27 | 0/5/3 | 34 000 | + |
![]() 27 Rem | Поражение 1 мес назад | Обычный | 41:25 | 0/19/12 | 31 979 | + |
![]() 28 Paige | Победа 1 мес назад | Обычный | 40:44 | 0/12/23 | 34 208 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 12:47 | 0/5/8 | 34 000 | + |
![]() 21 Paige | Поражение 2 мес назад | Обычный | 30:01 | 0/15/4 | 20 066 | + |
![]() 34 Rem | Победа 2 мес назад | Обычный | 48:43 | 2/17/21 | 45 637 | + |
![]() 28 Haze | Поражение 2 мес назад | Уличная потасовка | 9:54 | 1/4/5 | 34 000 | + |
![]() 23 Paige | Поражение 2 мес назад | Обычный | 28:05 | 0/12/3 | 23 829 | + |

