| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Billy37В 24П | 61 | 60.66% | 3.4 | 1 051 | + |
![]() Viscous23В 21П | 44 | 52.27% | 4.7 | 1 069 | + |
![]() Pocket14В 13П | 27 | 51.85% | 2.5 | 1 013 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Billy | Победа Вчера | Обычный | 44:23 | 9/6/18 | 48 453 | + |
![]() 31 Pocket | Поражение Вчера | Обычный | 34:28 | 2/9/7 | 33 519 | + |
![]() 35 Billy | Победа Вчера | Обычный | 35:27 | 5/6/19 | 40 562 | + |
![]() 36 Viscous | Поражение 2 дн назад | Обычный | 51:43 | 8/10/23 | 55 475 | + |
![]() 36 Pocket | Поражение 3 дн назад | Обычный | 53:36 | 4/7/10 | 59 933 | + |
![]() 36 Viscous | Победа 4 дн назад | Обычный | 35:44 | 6/3/18 | 40 706 | + |
![]() 31 Billy | Поражение 5 дн назад | Обычный | 36:32 | 6/9/7 | 34 138 | + |
![]() 31 Viscous | Победа 5 дн назад | Обычный | 31:20 | 6/5/19 | 33 587 | + |
![]() 29 Viscous | Победа 5 дн назад | Обычный | 25:44 | 8/3/21 | 31 198 | + |
![]() 31 Viscous | Победа 6 дн назад | Обычный | 31:36 | 6/1/25 | 33 276 | + |
![]() 33 Pocket | Победа 6 дн назад | Обычный | 33:22 | 7/4/12 | 36 247 | + |
![]() 36 Billy | Победа 6 дн назад | Обычный | 36:22 | 14/6/13 | 43 938 | + |
![]() 36 Pocket | Поражение 6 дн назад | Обычный | 41:42 | 6/8/12 | 44 064 | + |
![]() 28 Billy | Поражение 6 дн назад | Обычный | 32:10 | 4/10/10 | 29 505 | + |
![]() 32 Viscous | Поражение 6 дн назад | Обычный | 40:52 | 8/9/9 | 34 914 | + |
![]() 29 Billy | Победа 6 дн назад | Обычный | 26:22 | 7/3/7 | 30 966 | + |
![]() 32 Pocket | Победа 6 дн назад | Обычный | 31:03 | 3/5/16 | 35 081 | + |
![]() 32 Viscous | Поражение 6 дн назад | Обычный | 37:41 | 5/11/13 | 35 954 | + |
![]() 36 Viscous | Победа 1 нед назад | Обычный | 36:54 | 5/3/29 | 43 852 | + |
![]() 36 Pocket | Победа 1 нед назад | Обычный | 50:55 | 14/13/23 | 59 245 | + |


