| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivy284В 249П | 533 | 53.28% | 6.1 | 950 | + |
![]() Rem35В 42П | 77 | 45.45% | 5 | 2 565 | + |
![]() Billy43В 34П | 77 | 55.84% | 4.3 | 1 106 | + |
![]() Mirage21В 19П | 40 | 52.50% | 5.3 | 1 020 | + |
![]() Paige15В 18П | 33 | 45.45% | 3.5 | 1 629 | + |
![]() Dynamo10В 7П | 17 | 58.82% | 5.6 | 844 | + |
![]() Viscous5В 6П | 11 | 45.45% | 3.2 | 1 030 | + |
![]() McGinnis6В 5П | 11 | 54.55% | 5.3 | 1 219 | + |
![]() Wraith4В 6П | 10 | 40.00% | 1.9 | 792 | + |
![]() Haze7В 2П | 9 | 77.78% | 8 | 1 880 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Viscous | Победа 5 дн назад | Уличная потасовка | 21:43 | 6/1/14 | 48 000 | + |
![]() 24 Viscous | Поражение 5 дн назад | Уличная потасовка | 13:37 | 0/1/6 | 22 400 | + |
![]() 32 Haze | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:43 | 3/1/4 | 34 000 | + |
![]() 36 Haze | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:25 | 4/4/5 | 48 000 | + |
![]() 36 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 18:08 | 4/0/14 | 48 000 | + |
![]() 36 Haze | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 20:34 | 5/5/13 | 48 000 | + |
![]() 24 Haze | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 8:09 | 3/1/2 | 22 400 | + |
![]() 36 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 17:16 | 2/3/19 | 48 000 | + |
![]() 36 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:11 | 2/5/12 | 48 000 | + |
![]() 36 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 12:34 | 2/1/11 | 48 000 | + |
![]() 24 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:38 | 1/2/3 | 22 400 | + |
![]() 24 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:45 | 3/1/17 | 22 400 | + |
![]() 32 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 19:43 | 1/2/23 | 34 000 | + |
![]() 32 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:56 | 0/0/10 | 34 000 | + |
![]() 36 Paige | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:52 | 0/3/11 | 48 000 | + |
![]() 32 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 10:54 | 2/1/10 | 34 000 | + |
![]() 24 Rem | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:55 | 1/1/11 | 22 400 | + |
![]() 32 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:28 | 3/3/4 | 34 000 | + |
![]() 32 Rem | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 12:13 | 0/3/7 | 34 000 | + |
![]() 32 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 8:29 | 4/2/8 | 34 000 | + |
