| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop69В 72П | 141 | 48.94% | 2.6 | 1 132 | + |
![]() Lash55В 34П | 89 | 61.80% | 3.4 | 1 126 | + |
![]() Haze26В 29П | 55 | 47.27% | 2.8 | 1 075 | + |
![]() Pocket17В 30П | 47 | 36.17% | 2.7 | 1 171 | + |
![]() Seven25В 16П | 41 | 60.98% | 2.6 | 1 180 | + |
![]() Mo & Krill20В 20П | 40 | 50.00% | 3 | 1 141 | + |
![]() Shiv19В 19П | 38 | 50.00% | 2.4 | 1 035 | + |
![]() Paradox16В 21П | 37 | 43.24% | 2.9 | 1 015 | + |
![]() Infernus20В 16П | 36 | 55.56% | 2.4 | 1 059 | + |
![]() Dynamo23В 10П | 33 | 69.70% | 4 | 1 391 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Dynamo | Поражение 3 дн назад | Уличная потасовка | 10:53 | 3/0/7 | 48 000 | + |
![]() 24 Dynamo | Победа 5 дн назад | Уличная потасовка | 9:43 | 3/2/14 | 22 400 | + |
![]() 36 Pocket | Победа 6 дн назад | Уличная потасовка | 19:23 | 9/2/20 | 48 000 | + |
![]() 32 Paige | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:41 | 1/1/9 | 34 000 | + |
![]() 28 Dynamo | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:29 | 0/1/12 | 34 000 | + |
![]() 35 Dynamo | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:27 | 6/1/7 | 48 000 | + |
![]() 22 Pocket | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 15:07 | 1/4/4 | 22 400 | + |
![]() 28 Viscous | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 16:41 | 1/7/9 | 34 000 | + |
![]() 28 Viscous | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 8:17 | 0/1/9 | 34 000 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 13:51 | 3/3/12 | 48 000 | + |
![]() 22 Pocket | Поражение 4 нед назад | Уличная потасовка | 8:48 | 3/2/3 | 22 400 | + |
![]() 27 Dynamo | Победа 4 нед назад | Обычный | 30:26 | 8/3/18 | 33 301 | + |
![]() 29 Bebop | Поражение 1 мес назад | Обычный | 32:29 | 6/8/12 | 36 612 | + |
![]() 26 Rem | Победа 1 мес назад | Обычный | 25:37 | 1/2/11 | 30 418 | + |
![]() 22 Shiv | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 8:25 | 1/2/3 | 22 400 | + |
![]() 35 Warden | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:17 | 2/1/9 | 48 000 | + |
![]() 35 Kelvin | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 22:52 | 1/0/12 | 48 000 | + |
![]() 22 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 9:45 | 1/1/13 | 22 400 | + |
![]() 35 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:38 | 1/1/26 | 48 000 | + |
![]() 28 Grey Talon | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 10:38 | 1/2/6 | 34 000 | + |

