| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop146В 142П | 288 | 50.69% | 2.5 | 1 059 | + |
![]() Lash139В 86П | 225 | 61.78% | 3.2 | 1 018 | + |
![]() Holliday54В 53П | 107 | 50.47% | 3.4 | 1 180 | + |
![]() Dynamo51В 49П | 100 | 51.00% | 2.7 | 987 | + |
![]() Apollo25В 24П | 49 | 51.02% | 2.5 | 2 410 | + |
![]() Paradox22В 27П | 49 | 44.90% | 2.4 | 1 006 | + |
![]() Paige27В 14П | 41 | 65.85% | 3.5 | 1 697 | + |
![]() The Doorman17В 18П | 35 | 48.57% | 3.6 | 1 095 | + |
![]() Ivy17В 12П | 29 | 58.62% | 3.1 | 1 153 | + |
![]() Grey Talon14В 15П | 29 | 48.28% | 4 | 1 037 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 24 Paige | Победа 2 ч назад | Уличная потасовка | 6:54 | 3/0/8 | 22 400 | + |
![]() 36 Paige | Победа 20 ч назад | Уличная потасовка | 11:27 | 3/4/9 | 48 000 | + |
![]() 24 Paige | Победа 4 дн назад | Уличная потасовка | 8:09 | 3/1/6 | 22 400 | + |
![]() 17 Holliday | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 8:19 | 1/4/4 | 13 000 | + |
![]() 22 Bebop | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 5:14 | 0/3/0 | 22 400 | + |
![]() 22 Abrams | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 6:11 | 2/3/0 | 22 400 | + |
![]() 35 Abrams | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 14:31 | 2/6/11 | 48 000 | + |
![]() 22 Abrams | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 6:31 | 1/3/4 | 22 400 | + |
![]() 35 Abrams | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 13:30 | 3/5/11 | 48 000 | + |
![]() 35 Abrams | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 9:17 | 0/5/5 | 48 000 | + |
![]() 28 Abrams | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:12 | 0/5/5 | 34 000 | + |
![]() 28 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:19 | 3/4/12 | 34 000 | + |
![]() 28 Paige | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 8:01 | 3/2/5 | 34 000 | + |
![]() 22 Abrams | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 8:42 | 1/1/9 | 22 400 | + |
![]() 35 Abrams | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:14 | 2/7/5 | 48 000 | + |
![]() 28 Abrams | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:46 | 2/6/0 | 34 000 | + |
![]() 35 Sinclair | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 10:43 | 6/1/7 | 48 000 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:19 | 2/5/3 | 48 000 | + |
![]() 22 Abrams | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 8:18 | 4/2/7 | 22 400 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:01 | 8/9/10 | 48 000 | + |
