| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() The Doorman76В 48П | 124 | 61.29% | 4.4 | 1 214 | + |
![]() Kelvin13В 12П | 25 | 52.00% | 2.2 | 1 210 | + |
![]() Graves3В 5П | 8 | 37.50% | 1.3 | 1 046 | + |
![]() McGinnis2В 3П | 5 | 40.00% | 1.2 | 1 093 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Kelvin | Победа Вчера | Обычный | 61:03 | 8/14/14 | 64 866 | + |
![]() 31 The Doorman | Победа 1 нед назад | Обычный | 32:06 | 9/3/15 | 34 278 | + |
![]() 36 The Doorman | Победа 1 нед назад | Обычный | 63:51 | 7/3/27 | 74 703 | + |
![]() 36 The Doorman | Победа 2 нед назад | Обычный | 61:59 | 11/6/38 | 84 637 | + |
![]() 34 Kelvin | Победа 2 нед назад | Обычный | 38:32 | 2/9/13 | 46 532 | + |
![]() 35 The Doorman | Поражение 2 нед назад | Обычный | 42:53 | 4/8/6 | 48 267 | + |
![]() 36 The Doorman | Поражение 2 нед назад | Обычный | 54:38 | 7/6/20 | 73 620 | + |
![]() 25 Graves | Поражение 2 нед назад | Обычный | 32:38 | 4/12/4 | 28 550 | + |
![]() 25 The Doorman | Поражение 2 нед назад | Обычный | 39:49 | 3/11/12 | 29 324 | + |
![]() 34 The Doorman | Победа 3 нед назад | Обычный | 38:07 | 7/1/16 | 47 511 | + |
![]() 28 The Doorman | Победа 3 нед назад | Обычный | 29:44 | 4/3/17 | 34 187 | + |
![]() 29 Kelvin | Победа 3 нед назад | Обычный | 37:40 | 3/9/11 | 36 879 | + |
![]() 36 Kelvin | Поражение 3 нед назад | Обычный | 41:31 | 6/11/11 | 50 985 | + |
![]() 32 Kelvin | Победа 3 нед назад | Обычный | 37:56 | 4/6/22 | 41 623 | + |
![]() 34 The Doorman | Поражение 3 нед назад | Обычный | 41:47 | 5/5/14 | 45 649 | + |
![]() 36 The Doorman | Поражение 3 нед назад | Обычный | 52:46 | 7/6/25 | 63 912 | + |
![]() 28 The Doorman | Победа 4 нед назад | Обычный | 30:51 | 5/1/17 | 34 418 | + |
![]() 26 Kelvin | Поражение 1 мес назад | Обычный | 26:58 | 3/8/12 | 30 188 | + |
![]() 29 The Doorman | Поражение 1 мес назад | Обычный | 34:24 | 3/6/11 | 37 025 | + |
![]() 36 The Doorman | Победа 1 мес назад | Обычный | 53:34 | 2/4/21 | 59 285 | + |
