| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamato4В 5П | 9 | 44.44% | 1.6 | 949 | + |
![]() Mirage4В 2П | 6 | 66.67% | 2.4 | 1 014 | + |
![]() Pocket0В 3П | 3 | 0.00% | 0.9 | 864 | + |
![]() Haze1В 1П | 2 | 50.00% | 1.6 | 885 | + |
![]() Grey Talon1В 0П | 1 | 100.00% | 2.2 | 1 083 | + |
![]() Silver1В 0П | 1 | 100.00% | 0.5 | 913 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Yamato | Победа Вчера | Обычный | 42:30 | 11/8/23 | 49 603 | + |
![]() 36 Yamato | Победа Вчера | Обычный | 46:11 | 5/10/23 | 52 890 | + |
![]() 36 Mirage | Поражение 1 нед назад | Обычный | 45:18 | 1/7/18 | 42 510 | + |
![]() 31 Yamato | Победа 1 нед назад | Обычный | 34:15 | 7/6/9 | 34 485 | + |
![]() 36 Mirage | Поражение 1 нед назад | Обычный | 49:09 | 5/11/7 | 47 837 | + |
![]() 28 Mirage | Победа 1 нед назад | Обычный | 31:02 | 3/4/11 | 29 149 | + |
![]() 36 Mirage | Победа 1 нед назад | Обычный | 39:14 | 13/6/17 | 47 714 | + |
![]() 29 Yamato | Поражение 2 нед назад | Обычный | 34:42 | 5/5/2 | 36 205 | + |
![]() 36 Mirage | Победа 3 нед назад | Обычный | 54:00 | 4/13/19 | 53 218 | + |
![]() 32 Mirage | Победа 3 нед назад | Обычный | 41:07 | 7/8/12 | 42 409 | + |
![]() 32 Yamato | Поражение 1 мес назад | Обычный | 47:33 | 6/18/12 | 42 575 | + |
![]() 32 Grey Talon | Победа 1 мес назад | Обычный | 38:49 | 4/9/16 | 42 046 | + |
![]() 24 Yamato | Поражение 1 мес назад | Обычный | 35:37 | 4/9/6 | 26 409 | + |
![]() 21 Yamato | Поражение 1 мес назад | Обычный | 26:40 | 1/13/3 | 20 052 | + |
![]() 29 Yamato | Победа 1 мес назад | Обычный | 37:59 | 3/11/17 | 37 204 | + |
![]() 23 Yamato | Поражение 1 мес назад | Обычный | 31:11 | 3/9/6 | 25 133 | + |
![]() 23 Haze | Поражение 1 мес назад | Обычный | 29:18 | 3/6/5 | 24 803 | + |
![]() 32 Pocket | Поражение 1 мес назад | Обычный | 42:16 | 4/11/13 | 42 524 | + |
![]() 36 Haze | Победа 1 мес назад | Обычный | 66:36 | 2/11/17 | 61 477 | + |
![]() 34 Pocket | Поражение 1 мес назад | Обычный | 45:27 | 2/13/10 | 46 400 | + |
