| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop44В 47П | 91 | 48.35% | 2.4 | 1 129 | + |
![]() Apollo10В 18П | 28 | 35.71% | 3.2 | 2 600 | + |
![]() Wraith11В 10П | 21 | 52.38% | 2.4 | 1 003 | + |
![]() Grey Talon8В 9П | 17 | 47.06% | 2 | 979 | + |
![]() Yamato3В 7П | 10 | 30.00% | 1.2 | 1 166 | + |
![]() Venator3В 4П | 7 | 42.86% | 2.7 | 2 474 | + |
![]() Vindicta2В 4П | 6 | 33.33% | 2.9 | 890 | + |
![]() Mo & Krill4В 0П | 4 | 100.00% | 2 | 1 010 | + |
![]() Shiv1В 3П | 4 | 25.00% | 1.2 | 1 680 | + |
![]() Lash0В 4П | 4 | 0.00% | 0.7 | 834 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 32 Drifter | Победа 5 дн назад | Уличная потасовка | 13:17 | 4/4/7 | 34 000 | + |
![]() 36 Mo & Krill | Победа 1 нед назад | Обычный | 34:21 | 8/8/17 | 41 854 | + |
![]() 29 Bebop | Поражение 1 нед назад | Обычный | 34:37 | 3/14/5 | 31 421 | + |
![]() 28 Wraith | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 9:41 | 3/6/0 | 34 000 | + |
![]() 35 Apollo | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:39 | 0/3/12 | 48 000 | + |
![]() 24 Dynamo | Поражение 3 нед назад | Обычный | 30:20 | 2/11/2 | 26 848 | + |
![]() 22 Apollo | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 9:04 | 1/2/1 | 22 400 | + |
![]() 22 Apollo | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 10:55 | 0/4/0 | 22 400 | + |
![]() 28 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 10:20 | 2/6/2 | 34 000 | + |
![]() 22 Apollo | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 7:21 | 7/0/7 | 22 400 | + |
![]() 22 Mina | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:13 | 2/5/1 | 22 400 | + |
![]() 35 Lady Geist | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:37 | 1/4/3 | 48 000 | + |
![]() 35 Grey Talon | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 17:51 | 4/4/10 | 48 000 | + |
![]() 28 Apollo | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:00 | 2/4/5 | 34 000 | + |
![]() 22 Apollo | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 8:05 | 2/4/0 | 22 400 | + |
![]() 28 Holliday | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:04 | 1/3/4 | 34 000 | + |
![]() 22 Apollo | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:01 | 7/1/11 | 22 400 | + |
![]() 22 Paige | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:42 | 0/3/4 | 22 400 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:30 | 2/5/4 | 48 000 | + |
![]() 22 Viscous | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 6:57 | 0/4/2 | 22 400 | + |
