| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivy23В 20П | 43 | 53.49% | 3 | 917 | + |
![]() Rem12В 11П | 23 | 52.17% | 2.4 | 880 | + |
![]() The Doorman1В 1П | 2 | 50.00% | 2.5 | 735 | + |
![]() Paradox0В 2П | 2 | 0.00% | 0.6 | 913 | + |
![]() Billy1В 1П | 2 | 50.00% | 1.3 | 964 | + |
![]() Victor0В 2П | 2 | 0.00% | 1.4 | 824 | + |
![]() Dynamo1В 0П | 1 | 100.00% | 1.8 | 1 026 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Dynamo | Победа 9 ч назад | Обычный | 47:59 | 0/9/16 | 49 218 | + |
![]() 33 Ivy | Победа 4 дн назад | Обычный | 35:22 | 1/3/11 | 36 314 | + |
![]() 19 Ivy | Поражение 4 дн назад | Обычный | 33:43 | 0/1/3 | 19 377 | + |
![]() 32 The Doorman | Победа 5 дн назад | Обычный | 31:52 | 2/3/13 | 34 745 | + |
![]() 28 Ivy | Поражение 6 дн назад | Обычный | 38:46 | 0/3/3 | 29 838 | + |
![]() 28 Paradox | Поражение 6 дн назад | Обычный | 31:45 | 0/8/5 | 30 077 | + |
![]() 36 Paradox | Поражение 1 нед назад | Обычный | 47:33 | 3/14/6 | 41 760 | + |
![]() 32 Rem | Победа 1 нед назад | Обычный | 29:41 | 4/2/19 | 34 680 | + |
![]() 36 Ivy | Поражение 1 нед назад | Обычный | 49:21 | 1/7/10 | 58 435 | + |
![]() 31 Ivy | Победа 1 нед назад | Обычный | 34:38 | 2/3/5 | 33 444 | + |
![]() 36 Ivy | Победа 1 нед назад | Обычный | 57:32 | 2/3/22 | 70 573 | + |
![]() 28 Ivy | Победа 1 нед назад | Обычный | 31:00 | 0/1/15 | 30 060 | + |
![]() 36 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 45:12 | 3/5/12 | 46 791 | + |
![]() 7 The Doorman | Поражение 2 нед назад | Обычный | 12:46 | 0/3/0 | 4 855 | + |
![]() 21 Billy | Победа 2 нед назад | Обычный | 21:21 | 2/2/17 | 20 572 | + |
![]() 24 Ivy | Победа 2 нед назад | Обычный | 30:02 | 0/2/4 | 26 815 | + |
![]() 27 Ivy | Поражение 2 нед назад | Обычный | 38:31 | 0/4/1 | 33 090 | + |
![]() 23 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 29:36 | 1/7/6 | 24 531 | + |
![]() 22 Ivy | Поражение 2 нед назад | Обычный | 30:55 | 0/2/4 | 22 141 | + |
![]() 28 Rem | Поражение 2 нед назад | Обычный | 36:00 | 4/6/8 | 35 086 | + |



