| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Grey Talon30В 23П | 53 | 56.60% | 3.9 | 937 | + |
![]() Seven29В 22П | 51 | 56.86% | 2.6 | 1 268 | + |
![]() Holliday21В 25П | 46 | 45.65% | 3 | 1 041 | + |
![]() Mina12В 26П | 38 | 31.58% | 2 | 1 069 | + |
![]() Paige13В 18П | 31 | 41.94% | 3 | 1 234 | + |
![]() Silver12В 16П | 28 | 42.86% | 2.1 | 2 848 | + |
![]() Lash16В 9П | 25 | 64.00% | 2.7 | 1 709 | + |
![]() Kelvin8В 9П | 17 | 47.06% | 2.4 | 982 | + |
![]() Pocket4В 5П | 9 | 44.44% | 2.4 | 2 402 | + |
![]() McGinnis4В 5П | 9 | 44.44% | 2.5 | 1 247 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 24 Lash | Поражение 2 дн назад | Уличная потасовка | 11:52 | 3/4/7 | 22 400 | + |
![]() 35 Seven | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 12:36 | 1/4/10 | 48 000 | + |
![]() 22 Seven | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 6:31 | 2/1/7 | 22 400 | + |
![]() 34 Lash | Победа 4 нед назад | Обычный | 49:02 | 6/8/15 | 46 400 | + |
![]() 28 Seven | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:14 | 2/4/3 | 34 000 | + |
![]() 28 Pocket | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 15:34 | 5/6/6 | 34 000 | + |
![]() 35 Holliday | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:51 | 1/3/11 | 48 000 | + |
![]() 35 Lash | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 12:04 | 2/2/10 | 48 000 | + |
![]() 22 Pocket | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 7:19 | 2/1/6 | 22 400 | + |
![]() 35 Lash | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:46 | 3/3/13 | 48 000 | + |
![]() 22 Lash | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 6:38 | 1/2/2 | 22 400 | + |
![]() 28 Lash | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:27 | 2/6/7 | 34 000 | + |
![]() 28 Pocket | Поражение 1 мес назад | Обычный | 34:18 | 4/10/8 | 34 881 | + |
![]() 28 Lash | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:48 | 1/6/8 | 34 000 | + |
![]() 35 Seven | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:02 | 2/5/5 | 48 000 | + |
![]() 28 Lash | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:20 | 1/3/13 | 34 000 | + |
![]() 22 Pocket | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 9:55 | 3/4/4 | 22 400 | + |
![]() 35 Silver | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 13:23 | 3/6/13 | 48 000 | + |
![]() 35 Silver | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 17:47 | 3/7/5 | 48 000 | + |
![]() 35 Silver | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 17:39 | 5/9/6 | 48 000 | + |
