| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bebop116В 131П | 247 | 46.96% | 2.3 | 1 175 | + |
![]() Lash119В 119П | 238 | 50.00% | 2.8 | 957 | + |
![]() Billy58В 55П | 113 | 51.33% | 2.5 | 1 016 | + |
![]() Warden30В 23П | 53 | 56.60% | 2.2 | 893 | + |
![]() Viscous18В 18П | 36 | 50.00% | 1.5 | 815 | + |
![]() Haze14В 17П | 31 | 45.16% | 2.5 | 1 772 | + |
![]() Abrams12В 14П | 26 | 46.15% | 2.3 | 892 | + |
![]() Mo & Krill10В 9П | 19 | 52.63% | 1.9 | 920 | + |
![]() Dynamo9В 6П | 15 | 60.00% | 3.5 | 2 611 | + |
![]() Infernus5В 6П | 11 | 45.45% | 1.6 | 1 005 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Bebop | Поражение 3 дн назад | Уличная потасовка | 13:28 | 8/4/7 | 48 000 | + |
![]() 32 Haze | Поражение 6 дн назад | Уличная потасовка | 13:11 | 1/7/10 | 34 000 | + |
![]() 36 Haze | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 18:16 | 4/6/10 | 48 000 | + |
![]() 36 Haze | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 12:47 | 3/5/5 | 48 000 | + |
![]() 22 Haze | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 9:06 | 9/1/9 | 22 400 | + |
![]() 28 Haze | Победа 1 нед назад | Уличная потасовка | 12:06 | 6/3/9 | 34 000 | + |
![]() 35 Haze | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 11:46 | 5/5/3 | 48 000 | + |
![]() 28 Haze | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 13:09 | 0/4/7 | 34 000 | + |
![]() 28 Haze | Победа 2 нед назад | Уличная потасовка | 10:35 | 9/2/9 | 34 000 | + |
![]() 35 Haze | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 14:15 | 5/5/4 | 48 000 | + |
![]() 35 Haze | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 19:32 | 8/7/7 | 48 000 | + |
![]() 28 Bebop | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 17:38 | 4/2/16 | 34 000 | + |
![]() 28 Bebop | Поражение 3 нед назад | Уличная потасовка | 10:06 | 3/3/4 | 34 000 | + |
![]() 35 Haze | Победа 3 нед назад | Уличная потасовка | 17:23 | 7/4/16 | 48 000 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:13 | 1/2/3 | 48 000 | + |
![]() 35 Bebop | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 18:10 | 9/3/8 | 48 000 | + |
![]() 35 Haze | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 14:19 | 8/2/9 | 48 000 | + |
![]() 22 Bebop | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 16:27 | 6/1/9 | 22 400 | + |
![]() 22 Bebop | Победа 1 мес назад | Уличная потасовка | 9:18 | 1/3/5 | 22 400 | + |
![]() 35 Bebop | Поражение 1 мес назад | Уличная потасовка | 11:52 | 0/5/8 | 48 000 | + |

