| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Paige2В 4П | 6 | 33.33% | 1.9 | 1 624 | + |
![]() Graves3В 2П | 5 | 60.00% | 2.8 | 1 201 | + |
![]() Silver1В 4П | 5 | 20.00% | 2.1 | 1 165 | + |
![]() Mina1В 3П | 4 | 25.00% | 2.5 | 1 053 | + |
![]() Yamato0В 1П | 1 | 0.00% | 1.2 | 914 | + |
![]() Celeste0В 1П | 1 | 0.00% | 1 | 912 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 27 Paige | Победа 11 ч назад | Обычный | 21:15 | 7/2/13 | 27 482 | + |
![]() 36 Mina | Поражение 12 ч назад | Обычный | 42:51 | 10/6/8 | 46 432 | + |
![]() 33 Mina | Поражение 2 дн назад | Обычный | 33:20 | 7/7/7 | 35 812 | + |
![]() 27 Mina | Поражение 2 дн назад | Обычный | 30:11 | 4/9/1 | 28 311 | + |
![]() 36 Graves | Поражение 3 дн назад | Обычный | 42:51 | 3/8/15 | 44 946 | + |
![]() 35 Graves | Победа 4 дн назад | Обычный | 34:26 | 10/8/6 | 39 934 | + |
![]() 25 Paige | Поражение 5 дн назад | Обычный | 26:50 | 0/7/6 | 24 507 | + |
![]() 36 Mina | Победа 6 дн назад | Обычный | 38:09 | 6/4/23 | 42 609 | + |
![]() 35 Silver | Победа 1 нед назад | Обычный | 36:38 | 6/3/22 | 39 184 | + |
![]() 35 Paige | Поражение 1 нед назад | Обычный | 38:23 | 2/8/16 | 40 281 | + |
![]() 24 Silver | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 11:10 | 1/6/1 | 22 400 | + |
![]() 33 Paige | Победа 1 нед назад | Обычный | 36:40 | 2/7/12 | 37 389 | + |
![]() 36 Paige | Поражение 1 нед назад | Уличная потасовка | 18:42 | 1/8/3 | 48 000 | + |
![]() 28 Paige | Поражение 2 нед назад | Уличная потасовка | 11:43 | 0/3/6 | 34 000 | + |
![]() 27 Yamato | Поражение 2 нед назад | Обычный | 35:48 | 3/9/8 | 32 723 | + |
![]() 24 Silver | Поражение 3 нед назад | Обычный | 34:01 | 5/8/5 | 26 370 | + |
![]() 28 Silver | Поражение 3 нед назад | Обычный | 34:32 | 5/8/8 | 34 652 | + |
![]() 28 Graves | Победа 4 нед назад | Обычный | 30:48 | 12/3/18 | 35 490 | + |
![]() 25 Silver | Поражение 4 нед назад | Обычный | 29:43 | 10/8/6 | 28 893 | + |
![]() 31 Graves | Поражение 4 нед назад | Обычный | 42:35 | 4/16/9 | 41 304 | + |


