| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiv26В 36П | 62 | 41.94% | 1.8 | 1 008 | + |
![]() Dynamo22В 10П | 32 | 68.75% | 2.8 | 1 128 | + |
![]() Infernus2В 2П | 4 | 50.00% | 1.7 | 1 106 | + |
![]() Lash2В 1П | 3 | 66.67% | 1.8 | 1 074 | + |
![]() Viscous0В 3П | 3 | 0.00% | 0.5 | 885 | + |
![]() McGinnis0В 1П | 1 | 0.00% | 0.7 | 972 | + |
![]() Mo & Krill1В 0П | 1 | 100.00% | 2.2 | 1 414 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 31 Shiv | Поражение Вчера | Обычный | 37:48 | 4/7/7 | 34 213 | + |
![]() 29 Shiv | Поражение Вчера | Обычный | 31:51 | 6/9/7 | 30 298 | + |
![]() 36 Shiv | Победа Вчера | Обычный | 38:18 | 14/7/14 | 45 180 | + |
![]() 24 Shiv | Поражение 4 дн назад | Обычный | 33:43 | 0/8/0 | 22 902 | + |
![]() 36 Shiv | Победа 1 нед назад | Обычный | 40:03 | 13/5/15 | 46 230 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 1 нед назад | Обычный | 39:49 | 10/5/14 | 48 846 | + |
![]() 36 Shiv | Победа 1 нед назад | Обычный | 44:43 | 11/11/20 | 54 476 | + |
![]() 32 Shiv | Победа 1 нед назад | Обычный | 31:55 | 11/3/10 | 35 228 | + |
![]() 36 Dynamo | Победа 1 нед назад | Обычный | 35:47 | 8/8/26 | 44 870 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 1 нед назад | Обычный | 57:48 | 3/11/15 | 58 236 | + |
![]() 36 Shiv | Победа 1 нед назад | Обычный | 41:02 | 10/4/19 | 44 341 | + |
![]() 36 Shiv | Поражение 1 нед назад | Обычный | 47:25 | 2/13/13 | 47 135 | + |
![]() 32 Shiv | Победа 1 нед назад | Обычный | 28:44 | 8/5/20 | 35 561 | + |
![]() 31 Shiv | Поражение 1 нед назад | Обычный | 41:58 | 3/13/6 | 34 565 | + |
![]() 26 Shiv | Поражение 1 нед назад | Обычный | 37:12 | 1/14/6 | 25 634 | + |
![]() 33 Dynamo | Победа 2 нед назад | Обычный | 33:23 | 6/2/22 | 45 565 | + |
![]() 32 Dynamo | Победа 2 нед назад | Обычный | 35:27 | 7/6/16 | 41 640 | + |
![]() 24 Shiv | Поражение 2 нед назад | Обычный | 32:39 | 3/12/6 | 26 240 | + |
![]() 18 Dynamo | Поражение 2 нед назад | Обычный | 20:05 | 0/5/0 | 14 172 | + |
![]() 36 Shiv | Победа 2 нед назад | Обычный | 43:19 | 12/12/32 | 50 132 | + |
