| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivy71В 85П | 156 | 45.51% | 2 | 789 | + |
![]() Kelvin20В 33П | 53 | 37.74% | 1.4 | 652 | + |
![]() Seven4В 4П | 8 | 50.00% | 1.4 | 645 | + |
![]() Rem1В 1П | 2 | 50.00% | 3.1 | 1 098 | + |
![]() Wraith1В 1П | 2 | 50.00% | 3 | 614 | + |
![]() Haze1В 1П | 2 | 50.00% | 0.5 | 474 | + |
![]() Dynamo1В 0П | 1 | 100.00% | 2 | 1 171 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 36 Dynamo | Победа 3 ч назад | Обычный | 43:20 | 4/7/10 | 50 759 | + |
![]() 36 Rem | Победа Вчера | Обычный | 44:31 | 3/6/18 | 51 271 | + |
![]() 26 Seven | Поражение Вчера | Обычный | 33:59 | 2/9/7 | 25 445 | + |
![]() 32 Rem | Поражение 2 дн назад | Обычный | 34:03 | 4/8/18 | 35 575 | + |
![]() 22 Ivy | Поражение 17 мес назад | Обычный | 25:18 | 2/5/4 | 17 584 | + |
![]() 28 Ivy | Поражение 17 мес назад | Обычный | 37:17 | 0/3/14 | 29 634 | + |
![]() 18 Ivy | Победа 17 мес назад | Обычный | 19:26 | 0/2/5 | 13 659 | + |
![]() 29 Ivy | Поражение 17 мес назад | Обычный | 37:00 | 2/8/10 | 31 989 | + |
![]() 17 Ivy | Поражение 17 мес назад | Обычный | 24:57 | 1/6/1 | 11 606 | + |
![]() 23 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 24:03 | 0/3/4 | 18 782 | + |
![]() 24 Ivy | Поражение 18 мес назад | Обычный | 28:33 | 0/5/7 | 19 947 | + |
![]() 26 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 28:19 | 6/4/16 | 24 175 | + |
![]() 25 Ivy | Поражение 18 мес назад | Обычный | 31:00 | 1/9/4 | 22 304 | + |
![]() 23 Ivy | Поражение 18 мес назад | Обычный | 29:01 | 1/8/5 | 18 291 | + |
![]() 27 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 30:27 | 2/6/14 | 26 719 | + |
![]() 24 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 25:29 | 0/3/4 | 19 845 | + |
![]() 27 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 30:52 | 1/2/10 | 26 504 | + |
![]() 30 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 34:18 | 1/4/15 | 33 199 | + |
![]() 25 Ivy | Победа 18 мес назад | Обычный | 24:54 | 5/0/13 | 23 350 | + |
![]() 33 Ivy | Поражение 18 мес назад | Обычный | 39:04 | 2/6/7 | 40 402 | + |


