| Герой | Матчи | % побед | УСП | Души/мин | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Kelvin9В 13П | 22 | 40.91% | 2 | 1 027 | + |
![]() Seven10В 8П | 18 | 55.56% | 1.9 | 1 133 | + |
![]() Paige8В 8П | 16 | 50.00% | 2 | 1 035 | + |
![]() Graves1В 8П | 9 | 11.11% | 0.9 | 945 | + |
![]() Infernus4В 2П | 6 | 66.67% | 1.7 | 1 064 | + |
![]() McGinnis2В 3П | 5 | 40.00% | 1.3 | 1 082 | + |
![]() Venator1В 3П | 4 | 25.00% | 0.7 | 1 005 | + |
![]() Dynamo2В 2П | 4 | 50.00% | 1.5 | 988 | + |
![]() Bebop0В 2П | 2 | 0.00% | 0.5 | 810 | + |
![]() Warden1В 1П | 2 | 50.00% | 0.9 | 888 | + |
| Герой | Результат | Режим | Длит. | K / D / A | Души | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 34 Kelvin | Поражение 2 дн назад | Обычный | 39:41 | 3/5/13 | 38 985 | + |
![]() 36 Kelvin | Победа 1 нед назад | Обычный | 41:42 | 10/8/24 | 49 771 | + |
![]() 36 Kelvin | Поражение 1 нед назад | Обычный | 37:23 | 3/7/2 | 47 391 | + |
![]() 36 Kelvin | Победа 1 нед назад | Обычный | 44:51 | 9/11/25 | 56 730 | + |
![]() 36 Kelvin | Победа 1 нед назад | Обычный | 52:00 | 5/5/12 | 77 995 | + |
![]() 36 Kelvin | Поражение 1 нед назад | Обычный | 39:00 | 4/9/8 | 44 479 | + |
![]() 34 Venator | Победа 1 нед назад | Обычный | 28:40 | 5/5/12 | 38 102 | + |
![]() 36 Graves | Поражение 2 нед назад | Обычный | 40:09 | 0/12/9 | 47 778 | + |
![]() 27 Graves | Поражение 2 нед назад | Обычный | 37:14 | 7/12/9 | 33 184 | + |
![]() 33 Paige | Поражение 3 нед назад | Обычный | 38:15 | 4/10/6 | 44 964 | + |
![]() 27 Seven | Победа 3 нед назад | Обычный | 30:37 | 4/9/19 | 33 555 | + |
![]() 34 Seven | Победа 3 нед назад | Обычный | 41:28 | 5/11/12 | 46 080 | + |
![]() 4 Graves | Поражение 3 нед назад | Обычный | 8:01 | 0/2/1 | 2 094 | + |
![]() 34 Graves | Поражение 4 нед назад | Обычный | 44:11 | 2/10/6 | 47 335 | + |
![]() 32 Graves | Поражение 4 нед назад | Обычный | 41:02 | 6/13/1 | 42 177 | + |
![]() 31 Paige | Победа 4 нед назад | Обычный | 33:56 | 3/3/13 | 41 393 | + |
![]() 18 Paige | Поражение 1 мес назад | Обычный | 27:03 | 0/2/1 | 14 225 | + |
![]() 34 Seven | Поражение 1 мес назад | Обычный | 37:34 | 2/10/6 | 45 354 | + |
![]() 36 Seven | Победа 1 мес назад | Обычный | 43:51 | 8/12/11 | 55 389 | + |
![]() 29 Venator | Поражение 1 мес назад | Обычный | 41:47 | 2/13/1 | 36 988 | + |
